Mis à jour le 26 octobre 2026 · Site édité par William Palandre, fondateur de Convertix, agence qui figure dans ces listes · Comment cette liste est établie
Édition d’octobre 2026 · liste revue le 26 octobre 2026
Première édition datée de cette liste. Chaque mois, nous vérifions les agences présentées (site actif, implantation, régies, statut Partner dans les annuaires officiels de Google et Meta) et nous indiquons ici ce qui a changé, et pourquoi.
Prochaine revue : début novembre 2026. Comment nous vérifions
Les agences Social Ads gèrent la publicité payante sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram, TikTok, LinkedIn, Snapchat ou Pinterest selon votre cible.
Nous recensons 30 agences dans la métropole de Bordeaux qui mentionnent Social Ads sur leur propre site. Parmi elles, 29 mentionnent aussi Meta Ads, 25 mentionnent aussi Google Ads, 13 mentionnent aussi LinkedIn Ads. La moitié des sociétés ont été créées avant 2019, et 22 % de celles dont l’effectif est connu déclarent 10 salariés ou plus (registre officiel des entreprises). 10 affichent sur leur site un statut partenaire d’une régie (Google, Meta ou Microsoft).
Ordre alphabétique, sans note ni classement. Les régies et statuts indiqués sont ceux que chaque agence affiche sur son site, relevés tels quels ; la date de création vient du registre officiel. Chaque nom renvoie vers une fiche qui cite la source et la date de chaque donnée. Liste établie le 26/10/2026. Méthode · Ajouter ou corriger une agence
Liste des agences Social Ads dans la métropole de Bordeaux
| Agence | Commune | Régies mentionnées | Statut annoncé | Création |
|---|---|---|---|---|
| Acquero | Bordeaux | Google Ads, Meta Ads | non affiché | 2017 |
| Agence GW | Bordeaux | Google Ads, Meta Ads, Microsoft Ads, YouTube Ads | non affiché | 2012 |
| Agence Thrive | Bordeaux | LinkedIn Ads | non affiché | 2018 |
| Appalga | Bordeaux | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads | non affiché | 2015 |
| Asight | Bordeaux | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, Microsoft Ads, Pinterest Ads | Google Partner, Meta Business Partner | 2019 |
| B52 Communication | Floirac | Google Ads, Meta Ads | Google Partner | 2023 |
| Ben&Vic | Bordeaux | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, Snapchat Ads, Pinterest Ads | Meta Business Partner | 2020 |
| Bulldozer Collective | Bordeaux | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, Microsoft Ads, YouTube Ads | non affiché | 2023 |
| Editoile | Bordeaux | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, YouTube Ads | Google Partner | 2009 |
| EEnov | Mérignac | Google Ads, Meta Ads | non affiché | 2004 |
| Enhance Digital | Mérignac | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, Microsoft Ads, Pinterest Ads | non affiché | 2015 |
| Ethiko | Bordeaux | Google Ads, Meta Ads | non affiché | 2018 |
| Grain Blanc | Bordeaux | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads | non affiché | 2020 |
| Grand 8 Media | Le Bouscat | Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Programmatique | non affiché | 2025 |
| Happy Traffic | Bordeaux | Google Ads, Meta Ads | Google Partner | 2019 |
| Ikadran | Pessac | Google Ads, Meta Ads | non affiché | 2019 |
| Natural Net | Bordeaux | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, Microsoft Ads | non affiché | 2007 |
| Nomad-Marketing | Bordeaux | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, Microsoft Ads, YouTube Ads | non affiché | 2021 |
| Optimize & Cie | Bordeaux | Google Ads, Meta Ads | non affiché | 2016 |
| OTTA | Bordeaux | Meta Ads | non affiché | 2017 |
| Parallaxe | Bordeaux | Meta Ads | non affiché | 2016 |
| Poulpemedia | Bordeaux | Meta Ads | Google Partner | 2022 |
| Rank Brain | Le Bouscat | Google Ads, Meta Ads | non affiché | 2025 |
| Spationaute (Beauty by Spationaute) | Bordeaux | Google Ads, Meta Ads | non affiché | non précisée |
| Target Web | Bordeaux | Google Ads, Meta Ads, Microsoft Ads | Google Partner | 2022 |
| Tube 2 Com | Bordeaux | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, Microsoft Ads, YouTube Ads, Pinterest Ads | Google Partner, Microsoft Advertising Partner | 2010 |
| Web Tribe Studio | Bordeaux | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads | Google Partner | 2020 |
| WebPro SEO | Bruges | Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, YouTube Ads | Google Partner, Meta Business Partner | 2026 |
| Weglio | Bordeaux | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, Microsoft Ads | non affiché | 2017 |
| YOW Agency | Blanquefort | Meta Ads | non affiché | 2024 |
Questions fréquentes
Combien d'agences Social Ads trouve-t-on dans la métropole de Bordeaux ?
Notre annuaire recense 30 agences dans la métropole de Bordeaux qui mentionnent Social Ads sur leur site, au 26/10/2026. La liste est revue chaque mois.
Quelles agences Social Ads dans la métropole de Bordeaux affichent un statut partenaire ?
Sur leur site, notamment : Asight, B52 Communication, Ben&Vic, Editoile, Happy Traffic, Poulpemedia. Statut annoncé par chaque agence, à vérifier dans l'annuaire officiel de la régie.
Comment vérifier qu'une agence Social Ads est partenaire de la régie ?
Le statut affiché sur le site d'une agence est une déclaration. Pour Google, le profil public de l'agence figure dans l'annuaire Google Partners ; pour Meta, dans le répertoire des partenaires Meta. Demandez à l'agence le lien vers ce profil.
Comment cette liste est-elle établie ?
Chaque agence est implantée dans la zone, a un site actif et présente une offre publicitaire sur ce site. Les données de société viennent du registre officiel. Aucune agence ne paie pour figurer dans la liste, et il n'y a ni note ni classement.
Historique des éditions de cette liste
- Octobre 2026 (revue le 26 octobre 2026) : 30 agences présentées. Première édition.